Calendario completo (spero) degli incontri di ottobre e novembre
buon rugby!
| sabato 18 ottobre | 06:00 | Giappone XV | Australia A | 
| sabato 18 ottobre | 21:00 | Brasile | Paraguay | 
| sabato 25 ottobre | 07:50 | Giappone | Australia | 
| sabato 1 novembre | 14:15 | Barbarians | All Blacks XV | 
| “ | 17:10 | Sud Africa | Giappone | 
| “ | 18:00 | Munster | Argentina XV | 
| “ | 16:10 | Inghilterra | Australia | 
| “ | 18:40 | Scozia | Stati Uniti | 
| “ | 21:10 | Irlanda | Nuova Zelanda | 
| venerdì 7 novembre | 20:45 | Bristol Bears | Argentina XV | 
| sabato 8 novembre | 13;00 | Georgia | Stati Uniti | 
| “ | 14:15 | Inghilterra A | All Blacks XV | 
| “ | 15:00 | Portogallo | Uruguay | 
| “ | 17:00 | Spagna | Irlanda A | 
| “ | 18:00 | Romania | Canada | 
| “ | 13:40 | Irlanda | Giappone | 
| “ | 16:10 | Scozia | Nuova Zelanda | 
| “ | 18:40 | Inghilterra | Figi | 
| “ | 18:40 | Italia | Australia | 
| “ | 21:10 | Francia | Sud Africa | 
| domenica 9 novembre | 16:10 | Galles | Argentina | 
| sabato 15 novembre | 13:00 | Georgia | Canada | 
| “ | 15:00 | Portogallo | Hong Kong | 
| “ | 15:00 | Romania | Stati Uniti | 
| “ | 16:00 | Spagna | Inghilterra A | 
| “ | 18:00 | Germania | Hong Kong | 
| “ | 13:40 | Italia | Sud Africa | 
| “ | 16:10 | Inghilterra | Nuova Zelanda | 
| “ | 18:40 | Galles | Giappone | 
| “ | 21:10 | Irlanda | Australia | 
| “ | 21:10 | Francia | Figi | 
| domenica 16 novembre | 00:00 | Uruguay | All Blacks XV | 
| “ | 16:10 | Scozia | Argentina | 
| mercoledì 19 novembre | 18:30 | Germania | Belgio | 
| sabato 22 novembre | 13:00 | Georgia | Giappone | 
| “ | 15:00 | Hong Kong | Belgio | 
| “ | 16:00 | Romania | Uruguay | 
| “ | 17:00 | Portogallo | Canada | 
| “ | 17:00 | Spagna | Figi | 
| “ | 16:10 | Galles | Nuova Zelanda | 
| “ | 18.40 | Irlanda | Sud Africa | 
| “ | 21:10 | Italia | Cile | 
| “ | 21:10 | Francia | Australia | 
| domenica 23 novembre | 14:40 | Scozia | Tonga | 
| “ | 17:10 | Inghilterra | Argentina | 
| sabato 29 novembre | 16:10 | Galles | Sud Africa | 
 
